Son güncelleme: 08.03.2026 14:26:21
Atalanta - İtalya Serie A

Opta İstatistikleri

Maç Gol/M Şut/M İs.Ş./M T.S.O.(%) Pas(%) B.Pas/M İ.M.K.(%) H.T.(%) Kor./M
28 1,4 10,5 4,8 55 85,0 415 49,8 48,3 6,0

Geçmiş Maçları

(Hazırlıklar Gösterilmiyor)

Filtreler uygulanıyor...

Tarih Ev Sahibi IY Skor Deplasman Durum
24.08.2025 atalanta 0-1 1 - 1 Pisa   B
30.08.2025   Parma 0-0 1 - 1 atalanta B
14.09.2025 atalanta 1-0 4 - 1 Lecce   G
17.09.2025   PSG 2-0 4 - 0 atalanta M
21.09.2025   Torino 0-3 0 - 3 atalanta G
27.09.2025   Juventus 0-1 1 - 1 atalanta B
30.09.2025 atalanta 0-1 2 - 1 Club Brugge   G
4.10.2025 atalanta 1-1 1 - 1 Como   B
19.10.2025 atalanta 0-0 0 - 0 Lazio   B
22.10.2025 atalanta 0-0 0 - 0 Slavia Prag   B
25.10.2025   Cremonese 0-0 1 - 1 atalanta B
28.10.2025 atalanta 1-1 1 - 1 Milan   B
1.11.2025   Udinese 1-0 1 - 0 atalanta M
5.11.2025   Marsilya 0-0 0 - 1 atalanta G
9.11.2025 atalanta 0-1 0 - 3 Sassuolo   M
22.11.2025   Napoli 3-0 3 - 1 atalanta M
26.11.2025   E.Frankfurt 0-0 0 - 3 atalanta G
30.11.2025 atalanta 1-0 2 - 0 Fiorentina   G
3.12.2025 atalanta 1-0 4 - 0 Genoa  G
6.12.2025   Hellas Verona 2-0 3 - 1 atalanta M
9.12.2025 atalanta 0-1 2 - 1 Chelsea   G
13.12.2025 atalanta 1-0 2 - 1 Cagliari   G
21.12.2025  Genoa 0-0 0 - 1 atalanta G
28.12.2025 atalanta 0-0 0 - 1 Inter   M
3.01.2026 atalanta 1-0 1 - 0 Roma   G
7.01.2026   Bologna 0-1 0 - 2 atalanta G
10.01.2026 atalanta 1-0 2 - 0 Torino   G
16.01.2026   Pisa 0-0 1 - 1 atalanta B
21.01.2026 atalanta 1-0 2 - 3 Athletic Bilbao   M
25.01.2026 atalanta 2-0 4 - 0 Parma   G
28.01.2026   US Gilloise 0-0 1 - 0 atalanta M
1.02.2026   Como 0-0 0 - 0 atalanta B
5.02.2026 atalanta 1-0 3 - 0 Juventus   G
9.02.2026 atalanta 2-0 2 - 1 Cremonese   G
14.02.2026   Lazio 0-1 0 - 2 atalanta G
17.02.2026   Dortmund 2-0 2 - 0 atalanta M
22.02.2026 atalanta 0-1 2 - 1 Napoli   G
25.02.2026 atalanta 2-0 4 - 1 Dortmund  G
1.03.2026  Sassuolo 1-0 2 - 1 atalanta M
4.03.2026   Lazio 0-0 2 - 2 atalanta B
7.03.2026 atalanta 0-1 2 - 2 Udinese   B
10.03.2026 atalanta   H.O. Bayern Münih  
14.03.2026   Inter   H.O. atalanta
18.03.2026   Bayern Münih   H.O. atalanta
22.03.2026 atalanta   H.O. Hellas Verona  
4.04.2026   Lecce   H.O. atalanta
12.04.2026 atalanta   H.O. Juventus  
19.04.2026   Roma   H.O. atalanta
22.04.2026 atalanta   H.O. Lazio  
26.04.2026   Cagliari   H.O. atalanta
3.05.2026 atalanta   H.O. Genoa  
10.05.2026   Milan   H.O. atalanta
17.05.2026 atalanta   H.O. Bologna  
24.05.2026   Fiorentina   H.O. atalanta